Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
Wateringse veld | Adres | Leyweg 1630 | |
Postcode | 2548 AE | ||
Plaats | Den Haag | ||
Tel | 070-2210012 | ||
Website | www.hcwv.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand | ||
Kleuren | Wit shirt, zwarte broek/rok, witte kousen | ||
Route | Per auto Vanaf de A12/A13/A4: U verlaat de A4 bij afslag 12 Den Haag-Zuid. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Laan van Wateringse Veld op. Ga na 3 km bij de 2e verkeerslichten rechtsaf de Noordweg op, en dan doorrijden naar de rotonde en daar linksaf slaan. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Waterlandse Hockey Club | Adres | Cornelis Dirksz Laan 348 B | |
Postcode | 1141 XS | ||
Plaats | Monnickendam | ||
Tel | geen telefoonnr. clubhuis | ||
Website | www.waterlandsehockeyclub.nl | ||
Afstand | 83 km | ||
Reistijd | 66 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | lichtblauw-wit gestreept shirt. donkerblauwe broek/rok, lichtblauwe sokken | ||
Route | Vanaf A10 afslag 116 richting Volendam. Neem afslag Monnickendam en volg weg tot na de rotonde. Sla bij volgende afslag rechtsaf (C. Dirkszlaan) Rijd deze helemaal uit en sla linksaf naar het sportpark Markgouw. Door het het rechts aanhouden en parkeren. Ingang naar hockeyvelden vanaf parkeerterrein langs de honkbal en rechts het pad volgen. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Info |
In totaal 11 keer tegen gespeeld,
waarvan 7 gewonnen,
2 gelijk en
2 verloren.
Er werd in totaal 44 keer gescoord, waarvan
29 maal door HSC Hermes.
De laatste keer was op 7-9-2019: Meisjes A1 - Waterlandse Hockey Club, score: 3 - 0 . |
||
Were Di Tilburg | Adres | IJsclubweg 2 | |
Postcode | 5018 AC | ||
Plaats | Tilburg | ||
Tel | 013-5432286 | ||
Website | www.wereditilburg.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Groen shirt/blouse grijze broek/rok oranje kousen | ||
Route | Per auto: vanuit Breda en Eindhoven: A58, afslag Tilburg-Oost/Hilvarenbeek, richting Tilburg. Na benzinepomp BP bij stoplichten rechtsaf en meteen weer linksaf doodlopende weg in (IJsclubweg). Vanuit Den Bosch: A65, afslag Tilburg Oost/Hilvarenbeek. Blijf rechts rijden, afslag Tilburg Oost/Hilvarenbeek, richting Tilburg. Na benzinepomp BP bij stoplicht rechtsaf en meteen weer linksaf doodlopende weg in (IJsclubweg). |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Westerduiven | Adres | Westsingel 33 | |
Postcode | 6921 RX | ||
Plaats | Duiven | ||
Tel | 0316-266184 | ||
Website | www.westerduiven.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Lichtblauwe polo, aubergine kleurige broek/rok, aubergine kleurige kousen | ||
Route | Per auto: Route vanaf de A12 Arnhem-Oberhausen: Afslag Duiven. Dan rechtsaf richting Duiven-West/Loo. Bij verkeerslichten rechtsaf, rotonde voor driekwart, verkeerslichten rechtdoor, volgende rotonde rechtsaf. Dit is de ingang van het Horsterpark.Ingang complex ligt rechts. Route vanaf Westervoort: Vanaf Westervoort over de oude Rijksweg richting Duiven/Zevenaar. Bij verkeerslichten rechtsaf richting Duiven-West/Loo, volgende rotonde rechtsaf. Dit is de ingang van het Horsterpark. Ingang complex ligt rechts. Route vanaf Zevenaar: Vanaf Zevenaar over de oude Rijksweg richting Duiven/Arnhem. Volg doorgaande route via Noordsingel, Westsingel richting Duiven-West/Loo. Bij verkeerlichten, nabij aansluiting A12, rechtdoor, rotonde voor driekwart, verkeerslichten rechtdoor, volgende rotonde rechts. Dit is de ingang van het Horsterpark. Ingang complex ligt rechts. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
WFHC | Adres | Roskam 6 | |
Postcode | 1689 VR | ||
Plaats | Zwaag | ||
Tel | 0229-232332 | ||
Website | www.wfhc.nl | ||
Afstand | 55 km | ||
Reistijd | 55 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand 2 KG-Water |
||
Kleuren | Blauw shirt/blouse met witte diagonale baan, witte broek/rok, witte kousen | ||
Route | * Vanuit richting Amsterdam Volg ring A10 richting Zaanstad/Leeuwarden, bij knooppunt Coenplein de A8/E22 richting Zaandam/Leeuwarden volgen. Bij het knooppunt Zaandam de A7/E22 richting Purmerend/Leeuwarden volgen. Neem na 26 km afslag 8 Hoorn en sla schuin rechts af de Provincialeweg (N506) in. Neem de rotonde en verlaat deze bij de 3e afslag, dit is de Westfriese Parkweg, Volg de westfriese parkweg tot het eind en ga met de weg mee naar links Het Keern op. Volg het Keern tot de eerste afslag links. Dit is de ingang van het spotcomplex de Roskam aan het eind van de weg bevinden zich de parkeerplaatsen en het sportcomplex. * Vanuit richting Afsluitdijk Vanaf de Afsluitdijk volg de A7 verder zo’n 32 km en neem afslag 8 Hoorn/Berkhout. Neem de rontonde en neem de 3eafslag, je rijdt nu onder de A7 door. Neem de bij de volgende rotonde de 2e afslag de Provincialeweg (N506) op. Neem de rotonde en verlaat deze bij de 3e afslag, dit is de Westfriese Parkweg, Volg de westfriese parkweg tot het eind en ga met de weg mee naar links Het Keern op. Volg het Keern tot de eerste afslag links. Dit is de ingang van het spotcomplex de Roskam aan het eind van de weg bevinden zich de parkeerplaatsen en het sportcomplex * Vanuit richting dijk Enkhuizen-Lelystad Vanaf de brug over de sluizen op de Markerwaarddijk (N302) rijdt je Enkhuizen binnen, ga bij 1e stoplicht rechtdoor. Ga bij 2e stoplicht linksaf de Provincialeweg (N302) op. Neem na 2,5 km op de rontonde de 2 afslag, de Provincialeweg (N506) op. Na ongeveer 16 km en diverse stoplichten houdt rechts aan voor de rotonde (of neem de 1e afslag). Volg de westfriese parkweg tot het eind en ga met de weg mee naar links Het Keern op. Volg het Keern tot de eerste afslag links. Dit is de ingang van het spotcomplex de Roskam aan het eind van de weg bevinden zich de parkeerplaatsen en het sportcomplex · Gebruik je een navigatiesysteem, stel hem in op Bobeldijkerweg (nr hoeft niet). De meeste navigatiesystemen kennen de Westfriese Parkweg nog niet |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Info |
In totaal 75 keer tegen gespeeld,
waarvan 35 gewonnen,
6 gelijk en
34 verloren.
Er werd in totaal 520 keer gescoord, waarvan
284 maal door HSC Hermes.
De laatste keer was op 25-5-2019: Meisjes A2 - WFHC, score: 9 - 2 . |
||
WFHC Enkhuizen | Adres | Immerhornweg 1 | |
Postcode | 1601 DC | ||
Plaats | Enkhuizen | ||
Tel | 00000000 | ||
Website | www.hockeyclubenkhuizen.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | Onbekend | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Blauw shirt/blouse met witte diagonale baan, witte broek/rok, witte kousen | ||
Route | Volg bij Enkhuizen de borden naar "Sportpark Immerhorn". Op Sportpark Immerhorn kan gebruik gemaakt worden van de kantine van voetbalvereniging "Dinuda". Het veld ligt naast deze kantine. | ||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Info |
In totaal 2 keer tegen gespeeld,
waarvan 2 gewonnen,
0 gelijk en
0 verloren.
Er werd in totaal 20 keer gescoord, waarvan
16 maal door HSC Hermes.
De laatste keer was op 25-5-2019: Meisjes D1 - WFHC Enkhuizen, score: 9 - 3 . |
||
WFHC Spire | Adres | De Weyver 7 | |
Postcode | 1718MS | ||
Plaats | Hoogwoud | ||
Tel | 0226-354042 | ||
Website | www.hcspire.nl | ||
Afstand | 40 km | ||
Reistijd | 50 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Korenblauw shirt met diagonale witte baan op de borst en WFHC logo, witte broek/rok met korenblauwe bies op de rechterzij, witte sokken met WFHC logo. | ||
Route | Per auto Vanuit richting Hoorn: via de A7 afslag Opmeer/Schagen (N241), na ong. 7 km. bij 3e verkeerslichten rechtsaf richting Hoogwoud industrieterrein, voorbij Tennispark rechts ligt het terrein, direkt aan het parkeerterrein, achter de Zwemschool. Vanuit richting Alkmaar: Via de (N242) richting Leeuwarden, voorbij Heerhogowaard bij Houthandel Leeghwater afslag Opmeer/Hoorn (N241), na 9 km., bij 1e verkeerslichten linksaf richting Hoogwoud industrieterrein, voorbij Tennispark rechts ligt het terrein, direkt aan het parkeerterrein, achter de Zwemschool. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Info |
In totaal 23 keer tegen gespeeld,
waarvan 13 gewonnen,
3 gelijk en
7 verloren.
Er werd in totaal 144 keer gescoord, waarvan
75 maal door HSC Hermes.
De laatste keer was op 30-11-2019: Meisjes B1 - WFHC Spire, score: 5 - 0 . |
||
Winschoten | Adres | St. Vitusholt 7e laan 8 | |
Postcode | 9674AX | ||
Plaats | Winschoten | ||
Tel | 0597-416174 | ||
Website | www.h-c-w.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Geel shirt, zwarte broek/rok gele kousen | ||
Route | Per auto Komende van Groningen via A7: afslag Winschoten-West, bij verkeerslichten linksaf, langs kanaal, brug over, 3x rotonde rechtdoor, spoor over, na bouwmat.handel Rienmeyer direct rechtsaf. Sportveld na 250 m. links. Komende van Assen, N33 Veendam, Pekela, Winschoten-West, voor bouwmat.handel Rienmeyer direct linksaf. Sportveld na 250 m. links. Zie ook gele informatieborden "Sportvelden St. Vitusholt". Per trein/bus Vanaf station richting Pekela over het spoor einde weg rechts, sportveld na 250 meter. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
WMHC | Adres | Sportpark de Bongerd Bornsesteeg 10 |
|
Postcode | 6708 PE | ||
Plaats | Wageningen | ||
Tel | Clubhuis: 0317 - 41 16 31 | ||
Website | www.wmhc.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water 2 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Rood shirt/blouse, witte broek/rok, rode kousen. | ||
Route | Let op!: Bij gebruik van Navigatie huisnummer 2 gebruiken. Per auto: A12: afslag Wageningen. Na gemeentegrens bij verkeerslichen rechtsaf: Nijenoord Allee. 1e stoplichten rechtsaf: Bornsesteeg, 1e rechts geeft toegang tot Sportpark "De Bongerd", P3 volgen A50: afslag Wageningen, richting Wageningen N225, bij verkeerslichten rechtsaf (richting Ede) Bij volgende verkeerslichten links; Nijenoord Allee , 1e stoplichten rechts; Bornsesteeg, 1e rechts geeft toegang tot Sportpark "De Bongerd", P3 volgen. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
WMHC Avanti | Adres | Jaspersweg 11 | |
Postcode | 7103 AV | ||
Plaats | Winterswijk | ||
Tel | 0543-518090 | ||
Website | www.wmhc-avanti.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand | ||
Kleuren | Kobaltblauw shirt met clublogo, kobaltblauwe kousen, zwarte rok/broek | ||
Route | Per auto: Vanuit de richting Groenlo: Bij Winterswijk de eerste rotonde rechtdoor. Ga na circa 300 meter bij de tweede rotonde linksaf. Na circa 300 meter linksaf bij zwembad Jaspers. Parkeergelegenheid is er bij de sportvelden. Vanuit de richting Arnhem: Bij Winterswijk de eerste en tweede rotonde rechtdoor richting het ziekenhuis. Ga bij de derde rotonde rechtdoor. Na circa 300 meter linksaf bij zwembad Jaspers. Parkeergelegenheid is er bij de sportvelden. |
||
Update | 5-12-2019 5:06:16 | ||
Sponsoren
Statistieken
vrijdag 6 december 2019 | |
Aantal leden (info) | 176 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 71,0% |
Vandaag jarig
Senna Tolboom |
Clubcompetitie
1. Heren 1
2. Dames 1 3. Meisjes A2 4. Meisjes A1 5. Meisjes B1 |
![]() |
Contact