Heren 1 Zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer 1 | Tim Petter | |||
Trainer 2 | Christof Pex |
![]() |
||
Aanvoerder 1 | Namal Visser | |||
Aanvoerder 2 | Steven-Jan Blank |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Strawberries H1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 89 | 22 | 0 |
2 | Kikkers H3 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 38 | 61 | 0 |
3 | AthenA HJ2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 50 | 40 | 0 |
4 | Hermes H1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 34 | 36 | 0 |
5 | Xenios HJ2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | 0 |
6 | Spire (WFHC) HJ1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 59 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Strawberries H1 | Hermes H1 | Kikkers H3 | Spire (WFHC) HJ1 | Xenios HJ2 | AthenA HJ2 | |||||||||
Strawberries H1 | 12-5 | 9-1 | 9-1 | 4-2 | 4-1 | |||||||||
Hermes H1 | 3-5 | 1-5 | 4-1 | 3-6 | ||||||||||
Kikkers H3 | 1-15 | 5-4 | 5-5 | 0-3 | 8-6 | |||||||||
Spire (WFHC) HJ1 | 2-14 | 0-4 | 2-4 | 0-5 | 4-7 | |||||||||
Xenios HJ2 | 3-13 | 0-4 | 5-7 | 2-1 | 0-3 | |||||||||
AthenA HJ2 | 3-4 | 2-6 | 11-2 | 9-5 | 2-4 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 2 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | Spire (WFHC) HJ1 | Hermes H1 | 0-4 | Definitief | |||||
.. | Strawberries H1 | Hermes H1 | 12-5 | Definitief | |||||
.. | Strawberries H1 | Spire (WFHC) HJ1 | 9-1 | Definitief | |||||
.. | Kikkers H3 | Xenios HJ2 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Xenios HJ2 | AthenA HJ2 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | AthenA HJ2 | Kikkers H3 | 11-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 9 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | Xenios HJ2 | Hermes H1 | 0-4 | Definitief | |||||
.. | Xenios HJ2 | Kikkers H3 | 5-7 | Definitief | |||||
.. | Hermes H1 | Kikkers H3 | 1-5 | Definitief | |||||
ZONDAG 16 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | Hermes H1 | Strawberries H1 | 3-5 | Definitief | |||||
.. | AthenA HJ2 | Strawberries H1 | 3-4 | Definitief | |||||
.. | AthenA HJ2 | Hermes H1 | 2-6 | Definitief | |||||
ZONDAG 6 JANUARI 2019 | |||||||||
.. | AthenA HJ2 | Xenios HJ2 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Strawberries H1 | AthenA HJ2 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Xenios HJ2 | Strawberries H1 | 3-13 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 JANUARI 2019 | |||||||||
.. | Spire (WFHC) HJ1 | Strawberries H1 | 2-14 | Definitief | |||||
.. | Kikkers H3 | Spire (WFHC) HJ1 | 5-5 | Definitief | |||||
.. | Strawberries H1 | Kikkers H3 | 9-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 JANUARI 2019 | |||||||||
.. | Hermes H1 | AthenA HJ2 | 3-6 | Definitief | |||||
.. | Kikkers H3 | Hermes H1 | 5-4 | Definitief | |||||
.. | Spire (WFHC) HJ1 | AthenA HJ2 | 4-7 | Definitief | |||||
.. | Spire (WFHC) HJ1 | Xenios HJ2 | 0-5 | Definitief | |||||
.. | Strawberries H1 | Xenios HJ2 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Kikkers H3 | Strawberries H1 | 1-15 | Definitief | |||||
ZONDAG 3 FEBRUARI 2019 | |||||||||
.. | Spire (WFHC) HJ1 | Kikkers H3 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | AthenA HJ2 | Spire (WFHC) HJ1 | 9-5 | Definitief | |||||
.. | Kikkers H3 | AthenA HJ2 | 8-6 | Definitief | |||||
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 | |||||||||
.. | Hermes H1 | Xenios HJ2 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Xenios HJ2 | Spire (WFHC) HJ1 | 2-1 | Definitief |
Sponsoren
Statistieken
maandag 18 februari 2019 | |
Aantal leden (info) | 175 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 78,9% |
Clubcompetitie
1. ZAALBLOK
2. Meisjes B1 Zaal 3. Meisjes A1 Zaal 4. Meisjes A2 Zaal 5. Meisjes C1 Zaal |
![]() |
Contact